건설기술인 역량지수별 등급구분
기술등급 | 설계·시공 등의 업무를 수행하는 건설기술인 | 품질관리업무를 수행하는 건설기술인 | 건설사업관리업무를 수행하는 건설기술인 |
---|---|---|---|
특급 | 역량지수 75점 이상 | 역량지수 75점 이상 | 역량지수 80점 이상 |
고급 | 역량지수 75점 미만 ~ 65점 이상 | 역량지수 75점 미만 ~ 65점 이상 | 역량지수 80점 미만 ~ 70점 이상 |
중급 | 역량지수 65점 미만 ~ 55점 이상 | 역량지수 65점 미만 ~ 55점 이상 | 역량지수 70점 미만 ~ 60점 이상 |
초급 | 역량지수 55점 미만 ~ 35점 이상 | 역량지수 55점 미만 ~ 35점 이상 | 역량지수 60점 미만 ~ 40점 이상 |
비 이공계열 학과 | 비 이공계열 자격 |
---|---|
경영관련학과, 무역학과, 경제금융학과, 국제학부, 국제통상학과, 홍보관련학과, 재무관련학과, 마케팅관련학과, 법학관련학과, 세무관련학과 | 변호사, 세무사, 공인회계사, 법무사, 변리사, 관세사, 행정사 |
비고
※ 역량지수 = 자격지수(40점 이내) + 학력지수(20점 이내) + 경력지수(40점 이내) + 교육지수(5점 이내)
자격·학력·경력 및 교육지수의 세부항목별 배점 및 산식
자격지수(40점이내)
자격종목 | 배점 |
---|---|
기술사 / 건축사 | 40 |
기사 / 기능장 | 30 |
산업기사 | 20 |
기능사 | 15 |
기타 | 10 |
비고
학력지수(20점이내)
학력사항 | 배점 |
---|---|
학사 이상 | 20 |
전문학사(3년제) | 19 |
전문학사(2년제) | 18 |
고졸 | 15 |
국토교통부장관이 정한 교육과정 이수 | 12 |
기타(비전공) | 10 |
비고
경력지수(40점이내)
경력(년) | 경력점수(점) | 경력(년) | 경력점수(점) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 21 | 33.01297834 |
2 | 7.516072988 | 22 | 33.51741353 |
3 | 11.91269384 | 23 | 33.99942183 |
4 | 15.03214598 | 24 | 34.4609128 |
5 | 17.45178103 | 25 | 34.90356207 |
6 | 19.42876683 | 26 | 35.328848 |
7 | 21.1002845 | 27 | 35.73808152 |
8 | 22.54821897 | 28 | 36.13243048 |
9 | 23.82538768 | 29 | 36.51293974 |
10 | 24.96785402 | 30 | 36.88054786 |
11 | 26.00134054 | 31 | 37.23610107 |
12 | 26.94483982 | 32 | 37.58036494 |
13 | 27.81277501 | 33 | 37.91403438 |
14 | 28.61635749 | 34 | 38.23774204 |
15 | 29.36447487 | 35 | 38.55206553 |
16 | 30.06429195 | 36 | 38.85753366 |
17 | 30.72166905 | 37 | 39.15463173 |
18 | 31.34146067 | 38 | 39.44380623 |
19 | 31.92773324 | 39 | 39.72546885 |
20 | 32.48392701 | 40 | 40 |
건설공사업무 | 시공, 품질관리, 안전관리, 환경관리, 계획 및 조사, 설계, 관리감독 | 건설사업관리(시공단계, 감독권한대행, 안전관리,*), 감리(건축법), 감리(주택법) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
책임정도 | 현장대리인 | 안전·환경관리자·공사감독 | 품질관리자(선임) | 품질관리(비선임) | 사업책임기술인 | 분야별 책임기술인·용역감독 | 참여기술인·일반감독 | 책임건설 사업관리 기술인·책임기술인 총괄감리원 | 상주기술인(감리원, 건축사보)·분야별책임기술인·분야기술인 | 기술지원 기술인·참여기술인 비상주감리원 |
일반 경력참여일 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
품질경력 참여일 | 1.04 (1.3×0.8) | 0.88 (1.1×0.8) | 1.1 | 1.0 | 1.04 (1.3×0.8) | 0.88 (1.1×0.8) | 0.8 (1.0×0.8) | 1.04 (1.3×0.8) | 0.88 (1.1×0.8) | 0.8 (1.0×0.8) |
건설사업관리 참여일 | 1.04 (1.3×0.8) | 0.88 (1.1×0.8) | 0.88 (1.1×0.8) | 0.8 (1.0×0.8) | 1.04 (1.3×0.8) | 0.88 (1.1×0.8) | 0.8 (1.0×0.8) | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
비고
※ 적용예) 업무수행기간 × 1.5(해외경력 보정계수) × 1.3(사업책임기술인 보정계수)
교육지수(3점이내)
교육기간 | 배점 |
---|---|
35시간마다 | 1 |
비고
건설공사업무 및 책임정도
건설공사업무 및 정의
대분류 | 건설공사업무 | 정의 |
---|---|---|
기획 | 1. 계획및조사 | 인허가 승인에 필요한 제반업무와 공사 착공전 현장의 조건 및 여러 가지 제반요서를 계획·조사하는 업무 |
2. 측량및지적 | 목적물의 높이, 길이, 깊이, 경계 및 위치 등을 확인하는 업무 및 토지의 위치, 형태, 면적, 용도, 소유관계를 파악하는 업무 ※ 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 시행령」별표 5 비고 3의 업무를 포함한다. |
|
3. 감정및평가 | 건설현장 매입 토지의 가치평가, 목적물에 대한 가치 및 사용성을 분석하거나 공사의 시행이 주위 환경 또는 교통 등에 미칠 영향을 평가하는 업무 | |
설계·견적 | 4. 설계 | 용도 및 관련법령에 따라 공간, 기능 등을 창출하고 목적물을 각종 요구조건에 부합하게 도면화시키는 업무 |
5. 견적 | 공사목적물을 완성하는데 투입되는 비용 및 자재를 산출하는 업무(개략견적, 입찰견적 및 실행예산관리 포함) | |
시공관리 | 6. 시공 | 공사목적물이 정해진 공사기간 내에 적절한 비용으로 당초 의도된 품질을 갖출 수 있도록 현장을 관리하거나 공사를 시행하는 업무 |
7. 품질관리 | 건설기술 진흥법령에 따라 목적물의 시공 중 품질관리를 위한 각종 시험 및 검사 또는 품질검사전문기관 등에 소속되어 품질시험 및 검사를 실시하는 업무 | |
8. 안전관리 | 건설공사의 사고방지를 위한 안전사고 예방교육 및 조치 등을 수행하는 업무 | |
9. 환경관리 | 목적물 시공 중 현장에서 발생하는 소음, 진동, 비산, 먼지, 악취 및 수질 등 환경공해 피해 발생의 예방과 조치를 취하는 업무 | |
10. 화약관리 | 총포·도검·화약류 등 단속법령에 따라 화약류가 사용되는 현장에서 화약류의 안전한 사용을 위해 발파패턴의 결정 및 안전조치 등을 취하는 업무 | |
유지관리 | 11. 안전진단및점검 | 시설물의 안전관리에 관한 특별법령에 따라 시설물에 대한 안전점검을 수행하는 업무 |
12. 유지보수및보강 | 목적물의 보수 및 개선 등을 통해 사용성을 유지하기 위한 업무 | |
관리·감독 | 13. 건설사업관리(설계용역) | 「건설기술 진흥법」 제39조제3항에 따라 설계용역에 대한 건설사업관리를 수행하는 업무(종전 설계감리) |
14. 감리(건축법) | 「건축법」 제25조에 따라 공사감리자로 지정되어 공사감리를 수행하는 업무 | |
15. 감리(주택법) | 「주택법」 제43조에 따라 해당 주택건설공사의 감리자로 지정되어 감리를 수행하는 업무 | |
16. 건설사업관리 (시공단계, 감독권한대행 또는 안전관리) |
시공단계에서 「건설기술 진흥법」 제2조제5호에 따른 감리를 수행하는 업무 ※ 작성예 : 「건설기술 진흥법」 제39조제2항 및 같은 법 시행령 제55조제1항에 의한 감독 권한대행 건설사업관리업무를 수행한 경우 : 건설사업관리(감독권한대행) 그 외 시공단계의 건설사업관리업무를 수행한 경우 : 건설사업관리(시공단계) 건설사업관리기술인로서 안전관리업무를 수행한 경우 : 건설사업관리(안전관리) |
|
17. 건설사업관리(*) |
「건설기술 진흥법」 제39조제1항에 의한 건설사업관리를 수행하는 업무 (*)는 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따라 기획, 타당성조사, 분석, 설계, 조달, 계약, 평가 또는 사후관리업무중 상세업무를 기재 작성예) 건설사업관리(타당성조사) |
|
18. 관리감독 | 발주청 또는 발주자에 소속되어 발주한 건설공사 또는 용역이 적절하게 진행되는지 확인하는 업무 | |
지원 | 19. 자문및강의 | 건설기술인력 양성을 위해 건설기술에 관한 지식을 전파하는 업무 |
20. 연구 | 시공 또는 설계방법에 관한 연구를 통해 신기술, 신공법 등을 개발하는 업무 | |
21. 정보처리 | 전자계산조직을 이용하여 건설기술에 관한 정보를 처리하는 업무 | |
기타 | 22. 기타 | 21개 건설공사업무에 해당되지 않는 업무 |
책임정도 및 정의
건설공사업무 | 책임정도 | 정의 |
---|---|---|
시공 | 현장대리인 | 「건설산업기본법」 제40조에 의해 건설공사현장에 배치되어 시공관리 및 그 밖에 기술상의 관리를 수행한 경우 |
시공 | 품질관리자 | 「건설산업기본법」 제55조에 따라 발주청 또는 인·허가기관의 장이 승인한 품질시험계획서 상 확보된 건설기술인인 경우 |
품질관리 | 품질관리자를 도와 품질관리업무를 수행한 경우 | |
안전관리 | 안전관리자 | 「산업안전보건법」제15조에 의해 건설현장의 안전관리자로 배치된 경우 |
환경관리 | 환경관리자 | 환경관련법령에 따라 건설현장에 배치되어 소음, 진동, 비산, 먼지, 악취 및 수질 등 환경공해 피해 발생의 예방과 조치를 취하는 업무를 수행한 경우 |
시공, 안전관리 또는 환경관리 | 참여기술인 | 현장대리인, 안전관리자 또는 환경관리자가 아닌 경우 |
계획 및 조사, 설계 | 사업책임기술인 | 발주청이 발주한 해당 기술용역의 사업책임기술인로서 해당 용역의 총괄업무를 수행한 경우 |
분야별 책임기술인 | 발주청이 발주한 해당 기술용역의 분야별 책임기술인로서 해당 용역의 분야별 책임업무를 수행한 경우 | |
참여기술인 | 발주청이 발주한 해당 기술용역에 일반기술인로서 해당 용역의 설계업무를 수행한 경우 | |
감리(건축법) | 책임기술인 | 「건축법 시행령」제19조에 따라 다중이용건축물에 대하여 건설기술용역업자 및 건축사를 공사감리자로 지정하여 감리업무를 수행토록 한 감리용역의 업무를 총괄한 경우 |
분야기술인 | 「건축법 시행령」제19조에 따라 다중이용건축물에 대하여 건설기술용역업자 및 건축사를 공사감리자로 지정하여 감리업무를 수행토록 한 감리용역의 책임기술인를 보좌하여 감리업무를 수행한 경우 | |
기술지원기술인 | 건설기술용역업자 및 건축사에 소속되어 현장에 상주하지 않으며 발주청 및 책임기술인의 요청에 따라 업무를 지원한 경우 | |
상주(건축사보)기술인 | 「건축법 시행령」제19조에 따라 건축사를 공사감리자로 지정하여 감리업무를 수행토록 한 감리용역의 상주감리업무 수행자 | |
감리(주택법) | 총괄감리원 | 「주택법 시행령」제47조제4항제2호에 의해 공사현장에 배치되어 감리업무를 총괄하여 수행한 경우 |
상주감리원 | 「주택법 시행령」제47조에 따라 건설기술용역업자 및 건축사를 공사감리자로 지정하여 감리업무를 수행토록 한 감리용역의 총괄감리원을 보조하여 공사현장에 상주하면서 감리업무를 수행한 경우 | |
상주감리원(신규) | 「건설기술 진흥법」제2조제8호 및 같은 법 시행령 제4조 별표 1에서 정한 초급 또는 중급기술인로서 총 경력이 4년 (주택건설공사 감리자지정기준 [부표] 감리자의 사업수행능력 세부평가기준 제2호 나목 감리원 중 분야별감리원의 " 나. 경력 및 실적" 산정방법에 따라 산정한 기간을 말하다) 이하인 자로서 당해 현장에 상주하면서 감리업무를 수행한 경우 | |
비상주감리원 | 건설기술용역업자 및 건축사에 소속되어 당해 현장에 상주하지 아니하고 당해 현장의 조사 분석, 주요구조물의 기술적 검토 및 기술지원 등의 업무를 수행한 경우 | |
건설사업관리(시공단계 또는감독권한대행) | 책임건설사업관리기술인 | 발주청과 체결된 건설사업관리 용역계약에 의하여 건설사업관리용역업자를 대표하며 해당공사의 현장에 상주하면서 해당공사의 건설사업관리업무를 총괄한 경우 |
상주기술인 | 「건설기술 진흥법 시행규칙」제35조제2항에 따라 공사현장에 상주하면서 건설사업관리업무를 수행한 경우 | |
기술지원기술인 | 「건설기술 진흥법 시행규칙」제35조제2항에 따라 현장에 상주하지 않으며 발주청 및 책임건설사업관리기술인의 요청에 따라 업무를 지원한 경우 | |
건설사업관리(안전관리) | 책임건설사업관리기술인 | "건설사업관리 업무지침서"에 따라 책임건설사업관리기술인로서 안전관리업무를 수행한 경우 |
상주기술인 | "건설사업관리 업무지침서"에 따라 상주기술인로서 안전관리업무를 수행한 경우 | |
건설사업관리(*) | 책임기술인 | 발주청과 체결된 건설사업관리 용역계약에 의하여 건설사업관리용역업자를 대표하며 해당 건설사업관리업무 용역을 총괄한 경우 |
분야별 책임기술인 | 소관 분야별 책임기술인를 보좌하여 건설사업관리업무를 수행하는 자로서, 담당 건설사업관리업무에 대하여 책임기술인와 연대하여 책임지는 경우 | |
참여기술인 | 해당 건설사업관리용역의 책임기술인 또는 분야별 책임기술인를 보좌하여 건설사업관리업무를 수행한 경우 | |
기술지원기술인 | 해당 건설사업관리용역의 발주청 및 책임기술인의 요청에 따라 건설사업관리업무를 지원한 경우 | |
관리감독 | 용역감독 | 발주청에 소속되어 발주한 설계 등 용역을 관리감독하는 경우 |
공사감독 | 발주청에 소속되어 발주한 건설공사를 관리감독하는 경우 | |
일반감독 | 발주자에 소속되어 발주한 용역 또는 건설공사를 관리감독하는 경우 |
건설공사의 종류
건설공사의 종류
건축물의 용도분류
대분류 | 소분류 |
---|---|
1. 도로 | 1. 토공 |
2. 고속국도 | 2. 미장, 방수 |
3. 국도 | 3. 석공 |
4. 교량 [일반교량, 장대교량(100m이상)] | 4. 도장 |
5. 공항 | 5. 조적 |
6. 댐 | 6. 비계·구조물해체 |
7. 간척·매립 | 7. 금속구조물창호 |
8. 단지조성 | 8. 지붕·판금 |
9. 택지개발 | 9. 철근·콘크리트 |
10. 농지개량 | 10. 철물 |
11. 항만관개수로 [항만, 관개수로] | 11. 기계설비 |
12. 철도 [철도노반시설, 철도궤도시설] | 12. 상·하수도설비 |
13. 지하철 | 13. 보링·그라우팅 |
14. 터널 | 14. 철도·궤도 |
15. 발전소 | 15. 포장 |
16. 쓰레기소각시설 | 16. 준설 |
17. 폐수종말처리시설 | 17. 수중 |
18. 하수종말처리시설 | 18. 조경식재 |
19. 산업시설 | 19. 조경시설물설치 |
20. 환경시설 | 20. 건축물조립 |
21. 저장·비축시설 | 21. 강구조물 |
22. 상수도시설[상수도, 정수장] | 22. 온실설치 |
23. 하수도 | 23. 철강재설치 |
24. 공용청사 | 24. 삭도설치 |
25. 송전 | 25. 승강기설치 |
26. 변전 | 26. 가스시설시공 |
27. 하천 [하천정비(지방 / 국가)] | 27. 특정열 사용 기자재시공 |
28. 통신·전력구 | 28. 온돌시공 |
29. 기타 | 29. 시설물유지관리 |
30. 화약관리(발파) | |
31. 소방설비 | |
32. 실내건축 | |
33. 기타 |