교육·훈련 일반
교육·훈련 종류 | 등급 | |
---|---|---|
가. 기본교육 | 등급 무관 | |
나. 건설정책 역략강화 교육 | 1) 스마트 건설 기술 | 등급 무관 |
2) 해외시장 진출지원 | 등급 무관 | |
다. 건설기술능력 향상교육 | 1) 건설기술 분야 교육 | 설계·시공 등 건설사업관리 품질관리 |
2) 직무분야 교육 | 초급, 중급, 고급, 특급 | |
3) 전문분야 교육 | 일반수준(중·고급), 심화수준(특급) | |
라. 체험형 안전교육 | 등급 무관 |
설계·시공기술인
교육·훈련 종류 | 교육과정 및 등급 | ||
---|---|---|---|
가. 최초교육 | 일반 최초교육 | 1) 직무분야 교육 | 등급 무관 |
2) 스마트 건설기술 교육 | 등급 무관 | ||
발주청 소속 건설 기술인 최초교육 |
1) 건설기술 분야 교육 | 등급 무관 | |
2) 스마트 건설기술 교육 | 등급 무관 | ||
나. 계속교육 | 1) 전문분야 교육 | 심화수준(특급) | |
2) 건설정책 역량강화 교육 | 등급 무관 | ||
3) 제28조에 따른 특급의 건설기술인의 학점 | - | ||
다. 승급교육 | 1) 전문분야 교육 | 일반수준(중·고급), 심화수준(특급) | |
2) 건설정책 역량강화 교육 | 등급 무관 |
건설사업관리기술인
교육·훈련 종류 | 교육과정 및 등급 | ||
---|---|---|---|
가. 최초교육 | 1) 직무분야 교육 | 등급별 | |
2) 스마트 건설기술 교육(전체 교육시간 중 35시간만 인정) | 등급 무관 | ||
나. 계속교육 | 일반교육 | 1) 직무분야 교육 | 등급별 |
2) 전문분야 교육(전체 교육시간 중 35시간만 인정) | 고급, 특급 | ||
3) 건설정책 역량강화 교육(전체 교육시간 중 35시간만 인정) | 고급, 특급 | ||
안전관리교육 | 직무분야(안전관리) 교육 | 등급무관 | |
다. 승급교육 | 1) 전문분야 교육 | 등급별 | |
2) 전문분야 교육(전체 교육시간 중 35시간만 인정) | 고급, 특급 | ||
3) 건설정책 역량강화 교육(전체 교육시간 중 35시간만 인정) | 등급무관 |
※ 비고 : 계속교육 일반교육 및 승급교육에서 전체 교육시간 중 35시간은 2) 전문분야 교육 또는 3) 건설정책 역량강화 교육 중 어느 하나를 선택하여야 한다.
품질관리기술인
교육·훈련 종류 | 교육과정 및 등급 | |
---|---|---|
가. 최초교육 | 건설기술 분야 | 등급 무관 |
나. 계속교육 | 건설기술 분야 | 등급별 |
다. 승급교육 | 건설기술 분야 | 중급, 고급, 특급 |