[필수 확인] 원격교육 28시간 + 집체교육 7시간 집체교육 일정을 확인하세요! |
건설기술인의 직업윤리
드론을 위한 항공안전법
드론 조종술 및 현장운영
드론을 통한 지형정보 현장활용
드론을 활용한 시설물 안전점검
3D모델링의 현장 적용 사례
드론의 구조와 비행원리
드론 시뮬레이션과 비행허가
드론과 공간정보
드론측량 실습
건축에서 드론의 운영과 활용
코딩을 통한 드론의 자율비행
스마트 건설계측 기술
스마트 건설기술 해외 실증사례
평가기준 | 진도율 | 최종평가 | 과제 | 총점 |
---|---|---|---|---|
반영비율 | 20% | 60% | 20% | 100점 |
이수(과락)기준 | 90% | 60점/100점 | 60점/100점 | 70점 |
차시 | 강의명 |
---|---|
드론 법규 | |
1차시 | 건설드론 법규 - 드론 국가자격체계의 이해 |
2차시 | 건설드론 법규 - 초경량비행장치 조종자 준수사항 |
3차시 | 건설드론 법규 - 드론운영을 위한 비행 전 준비사항 |
4차시 | 건설드론 법규 - 기본조종술 및 조종면에 대한 이해 |
건설드론 활용 | |
5차시 | 건설드론 활용 - 드론 공간정보에 대한 이해 및 활용사례 |
6차시 | 건설드론 활용 - 드론 기본조종술 및 현장활용 |
7차시 | 건설드론 활용 - DJI Pilot 활용한 임무 비행 설정 |
8차시 | 건설드론 활용 - 프로그램을 이용한 데이터 후처리 |
건설드론 응용 | |
9차시 | 건설드론 응용 - 재구성 데이터를 활용한 다양한 임무비행 설정 |
10차시 | 건설드론 응용 - 상세검사 임무 설정 및 주석 측정 활용 |
드론 기본조종 | |
11차시 | 드론의 기초원리와 비행 1 - 드론의 구조와 명칭과 멀티콥터 비행기술 |
12차시 | 드론의 기초원리와 비행 2 - 드론 비행원리 |
13차시 | 드론의 기초원리와 비행 3 - 드론 시스템, 베터리와 조종기 |
14차시 | 드론의 기초원리와 비행 4 - 드론비행장과 정식 비행허가 |
드론과 공간정보 | |
15차시 | 드론과 공간정보 - 드론과 GIS |
16차시 | 드론과 공간정보 - 드론과 공간정보 협업 분야 |
17차시 | 드론 측량실습 - 건설현장 속 드론, 정부 활용 계획(1) |
18차시 | 드론 측량실습 - 정부 활용 계획(2), 사례로 배우는 드론 측량 실습 |
건축에서 드론 활용 | |
19차시 | 건축에서 드론의 운영과 활용 - 건축에서 드론운영 |
20차시 | 건축에서 드론의 운영과 활용 - 건축에서 드론활용 |
드론의 자율비행 | |
21차시 | 드론의 자율비행 - 코딩의 기본 개념, 텔로드론과 드록블록스 소개 및 연결방법 |
22차시 | 드론의 자율비행 - 블록코딩을 활용한 자율비행 실습 |
스마트 건설계측 | |
23차시 | 스마트 건설계측 기술 - 스마트 건설계측 기술 |
24차시 | 스마트 건설계측 기술 - 스마트 건설계측 표준품셈 |
25차시 | 스마트 건설계측 기술 - 건설계측 방법과 계측기기 |
26차시 | 스마트 건설계측 기술 - 흙막이 가시설 계측 |
스마트 건설기술 해외 실증사례 | |
27차시 | 스마트건설기술 해외실증사례 - 싱가포르 모듈러 건축 시공사례 1 |
28차시 | 스마트건설기술 해외실증사례 - 싱가포르 모듈러 건축 시공사례 2 |